пн-пт 09.00-19.00
ksm-tver@mail.ruДоставка пенобетонных блоков
Как и все стеновые материалы пеноблок является хрупким материалом, не смотря на свои уникальные свойства в прочности. Транспортировка во многих случаях происходит на длинные расстояния с не удовлетворяющим дорожным покрытием, которое способно оказать негативное воздействие на сохранность целостности материала. Поэтому на конечную себестоимость пнеоблока в большей степени влияет грамотность доставки, а не расходы непосредственно за транспортировку материала. Именно поэтому мы предлагаем свою доставку пспецтранспортом.
Транспортная инфраструктура нашей компании оптимизирована и отрегулирована - это рациональный процесс товародвижения от поставщика к потребителю минуя третьих лиц. Мы позаботимся обо всём от производства до упаковки, от доставки до разгрузки, предлагая лучшее мы заботимся о конечном результате. Наша доставка манипулятором и бортовым транспортом позволит вам заниматься основным делом, не отвлекаясь бегая по рынку услуг в поиске сторонних организаций не имеющих ни каких понятий о транспортировки и перевозки стеновых материалов.
При заказе более 25 м³ предусмотренны скидки % | ||||||||||
Размеры | Доставка манипуляторами | Шаланда | ||||||||
Размер L×B×H | 5 тонн/2под. | 10 тонн/6 под. | 15 тонн/10 под. | 20 тонн/14 под. | 20 тонн/16 под. | |||||
600×300×100 мм | 160 шт. | 2,88 м³ | 480 шт. | 8,64 м³ | 800 шт. | 14,4 м³ | 1120 шт. | 20,16 м³ | 1280 шт. | 23,04 м³ |
600×300×200 мм | 80 шт. | 2,88 м³ | 240 шт. | 8,64 м³ | 400 шт. | 14,4 м³ | 560 шт. | 20,16 м³ | 640 шт. | 23,04 м³ |
600×250×200 мм | 68 шт. | 3,06 м³ | 204 шт. | 9,18 м³ | 340 шт. | 15,3 м³ | 476 шт. | 21,42 м³ | 544 шт. | 24,48 м³ |
На самовывоз продукции подавать транспорт с "боковой" погрузкой. | ||||||
Стоимость доставка расчитывается индивидуально в зависимости от удаленности завода до объекта. | ||||||
Тверь и районы | Калининский | Конаковский | Старицкий | Кимрский | Лихославльский | Рамешковский |
Эммаус | Б. Лисицкий | Конаково | Старица | Кимры | Лихославль | Рамешки |
Рябеево | Бурашево | Завидово | Романово | Устиново | Микшино | Киверичи |
Горбатка | Никулино | Городня | Гурьево | Паскино | Вышково | Заклинье |
Соменка | Кулицкая | Редкино | Бойково | Красное | Толмачи | Буйлово |
Крупский | Савино | Изоплит | Дарьино | Лосево | Назарово | Волково |
Черкассы | Езвино | Козлово | Красное | Стоянцы | Прудово | Ильгощи |
Заволжский | Облово | Мелково | Берново | Каюрово | Крючково | Сутоки |
Чуприяновка | Медное | Мокшино | Орлово | Гайново | Вески | Диево |
Также до объектов прилегающим к жилым и промышленным инфраструктурам |
На самовывоз продукции подавать транспорт с "боковой" погрузкой. | ||||||
Стоимость доставки расчитывается индивидуально в зависимости от удаленности объекта от завода. | ||||||
Клин | Лотошино | Волоколамск | Солнечногорск | Истра | Талдом | Шаховской |
Ямуга | Михалево | Курьяново | Вельево | Кострово | Дубна | Раменье |
Спас-Заулок | Ушаково | Ядрово | Поварово | Бужарово | Северный | Ивашково |
Высоковск | Микулино | Осташево | Смирновка | Духанино | Запрудня | Муриково |
Н. Петровское | Кульпино | Нелидово | Дурыкино | Румянцево | Стариково | Никольское |
Решетниково | Коноплево | Тимонино | Ржавки | Дедовск | Ермолино | Середа |
Давыдково | Ошейкино | Болычево | Чашниково | Павловское | Тэмпы | Дор |
Бирево | Б. Сестра | Судниково | Ложки | Синево | Кошелево | Черленково |
Также до объектов прилегающим к жилым и промышленным инфраструктурам |
пн-пт 09:00-19:00